热风拉幅定型机
医疗专用稳压器
咨询热线:0519-88552510
医疗专用稳压器
产品详情
产品概述
医疗专用稳压器适用于各种大功率感性负载对电网的冲击,致使电网电压产生波动,从而威胁到许多用电要求精密价值昂贵设备的安全,造成直接或间接的重大损失。我们根据行业用户对用电安全的不同需求,为众多行业用户量身定制了个性化的系列行业专用稳压器,希望用更稳定的电力供应,实现互利共赢,为用户的资产保值增值。该型号主要适用于大功率CT机、X光机、核磁共振及计算机断层扫描摄影等进口医疗设备,具有分相调节、稳压精度高、真有效值采样、瞬间抗负载冲击能力强等特点,并具备了完善的保护功能。
技术指标
型号 | 额定容量(KVA) | 输出电流(A) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 相数 | 耐压(V) | 绝缘电阻(MΩ) | 效率 | 波形畸变 | 工作频率 | 稳压精度 | 稳压时间 | 外型1×b×h(mm) | 柜数 | 重量(kg) |
SBW-10 | 10 | 16 | 304-456 |
380±
5% 可 设定 |
三相 | 2000 1分钟无击穿 | ≥2 | ≥98 | ≥0.1 | 50-60 | ±(1-5)%可设定 | 输入电压相对于额定值 跃变在10%时稳定时间小于1.5S | 450*650*950 | 单柜 | 150 |
SBW-20 | 20 | 31 | 157 | ||||||||||||
SBW-30 | 30 | 46 | 180 | ||||||||||||
SBW-50 | 31 | 50 | 200 | ||||||||||||
SBW-80 | 80 | 121 | 600*850*1100 | 270 | |||||||||||
SBW-100 | 100 | 152 | 290 | ||||||||||||
SBW-150 | 150 | 228 | 730*850*1600 | 480 | |||||||||||
SBW-180 | 180 | 274 | 500 | ||||||||||||
SBW-225 | 225 | 342 | 550 | ||||||||||||
SBW-320 | 320 | 487 | 800*1100*1850 | 950 | |||||||||||
SBW-400 | 400 | 608 | 800*1100*1850 | 1100 | |||||||||||
SBW-500 | 500 | 760 | 900*1600*2200 | 1450 | |||||||||||
SBW-600 | 600 | 912 | 1600 | ||||||||||||
SBW-800 | 800 | 1216 | 主柜1200*850*2200 副柜1050*850*2200 | 双柜 | 1750 | ||||||||||
SBW-1000 | 1000 | 1520 | 1850 | ||||||||||||
SBW-1200 | 1200 | 1824 | 1950 | ||||||||||||
DBW-3 | 3 | 14 | 176-264 | 220±5%可设定 | 单相 | 1500 1分钟无击穿 | 450*260*450 | 单相 | 37 | ||||||
DBW-5 | 5 | 23 | 42 | ||||||||||||
DBW-10 | 10 | 46 | 500*300*500 | 63 | |||||||||||
DBW-20 | 20 | 91 | 500*760*1350 | 180 | |||||||||||
DBW-30 | 30 | 137 | 230 | ||||||||||||
DBW-50 | 50 | 228 | 530*760*1350 | 320 | |||||||||||
DBW-100 | 100 | 455 | 650*550*1650 | 420 |
具备功能
产品优势:具有分相调节、稳压精度高、真有效值采样、瞬间抗负载冲击能力强等特点,并具备了完善的保护功能。
应用领域:适用于大功率CT机、X光机、核磁共振及计算机断层扫描摄影等进口医疗设备。
上一个
无
下一个
无
相关产品
在线留言
客户留言
描述:

手机官网

关注我们
Copyright © 2022 常州申亚印染机械有限公司 苏ICP备09042583号-1